| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.50 | 21.15 | |
| PER 予想 | 21.13 | 15.72 | 760.00 |
| PBR 結果 | 3.94 | 3.08 | 1.12 |
| 配当利回り | 1.78% | 1.91% |
4.45%
(22.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.06 | ||
| 時価総額 百万円 | 19,963 | ||
| PSR 結果 | 3.01 | 2.92 | 2.10 |
| PSR 予想 | 2.49 | 1.78 | 2.38 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3900 | クラウドワークス | 0.39 | 555 円 | -1.77 % | |||
| 4751 | サイバーエージェント | 20.72 | 23.89 | 0.75 | 0.75 | 1,296 円 | -1.56 % |
| 8595 | ジャフコ ... | 17.99 | 5.47 | 2,224 円 | -0.80 % | ||
| 英語名 | UNITED, Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 11 円 |
| 期末配当 | 11 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 40,412,690 |
| 上場日 | 2006/08/30 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 8,863 | -26.4 | -1,221 | -1,268 | -1,559 | -41.33 | ||||
| 2025/03 | 12,035 | -4.3 | 2,646 | -45.5 | 2,577 | -46.6 | 1,480 | -37.4 | 37.71 | -37.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 8,000 | 100 | 50 | 25 | 1.25 % | 0.65 円 |
| 2026/03 | 8,863 | -1,221 | -1,268 | -1,559 | -13.78 % | -41.33 円 |