| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 34.57 | 27.92 | |
| PER 予想 | 28.39 | 26.25 | 812.31 |
| PBR 結果 | 7.48 | 4.40 | 1.25 |
| 配当利回り | 1.25% | 1.86% |
4.17%
(22.00 円)
|
| 信用倍率 | 8.62 | ||
| 時価総額 百万円 | 21,337 | ||
| PSR 結果 | 4.31 | 3.62 | 2.25 |
| PSR 予想 | 4.29 | 3.43 | 2.54 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3900 | クラウドワークス | 0.47 | 677 円 | ||||
| 4751 | サイバーエージェント | 21.23 | 16.42 | 0.77 | 0.71 | 1,328 円 | -0.93 % |
| 8595 | ジャフコ ... | 18.95 | 5.76 | 2,343 円 | |||
| 英語名 | UNITED, Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 11 円 |
| 期末配当 | 11 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 40,412,690 |
| 上場日 | 2006/08/30 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 2,049 | +4.6 | 66 | 57 | 216 | 5.78 | ||||
| 2025/06 | 1,959 | -58.4 | -493 | -509 | -394 | -10.22 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 8,000 | 100 | 50 | 25 | 1.25 % | 0.65 円 |
| 2026/03 | 8,863 | -1,221 | -1,268 | -1,559 | -13.78 % | -41.33 円 |