| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.07 | 26.11 | |
| PER 予想 | 24.50 | 21.62 | |
| PBR 結果 | 4.74 | 3.82 | 2.03 |
| 配当利回り | 1.53% | 1.64% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 7,677 | ||
| PSR 結果 | 3.05 | 3.81 | 9.48 |
| PSR 予想 | 2.76 | 2.59 | 8.15 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4594 | ブライトパ... | 4900.00 | 49 円 | -3.92 % | |||
| 7776 | セルシード | 43.25 | 108.23 | 250 円 | -0.79 % | ||
| 英語名 | MEDINET Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.09.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-09-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 264,729,198 |
| 上場日 | 2003/10/08 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 810 | +5.5 | -1,445 | -1,339 | -1,362 | -5.15 | ||||
| 2024/09 | 768 | +16.2 | -1,384 | -1,261 | -1,276 | -5.04 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/09 | 943 | -1,454 | -1,449 | -154.19 % | -1,453 | -5.49 円 |
| 2025/09 | 810 | -1,445 | -1,339 | -178.40 % | -1,362 | -5.15 円 |