| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.36 | 19.36 | 19.07 |
| PER 予想 | 19.84 | 19.84 | 16.06 |
| PBR 結果 | 1.76 | 1.76 | 4.77 |
| 配当利回り | 2.17% | 2.17% |
3.14%
(9.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.52 | ||
| 時価総額 百万円 | 99,990 | ||
| PSR 結果 | 2.23 | 2.23 | 2.48 |
| PSR 予想 | 2.56 | 2.56 | 2.24 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3496 | アズーム | 31.08 | 26.64 | 4.22 | 3.45 | 4,775 円 | -1.95 % |
| 4666 | パーク24 | 24.29 | 16.11 | 0.95 | 0.87 | 2,266 円 | -0.85 % |
| 4809 | パラカ | 10.03 | 9.85 | 1.16 | 1.11 | 2,029 円 | -0.44 % |
| 英語名 | NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.07.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.01.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-07-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 9 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 348,398,600 |
| 上場日 | 2004/02/25 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/10 | 9,206 | +4.9 | 1,928 | -1.8 | 2,047 | +3.9 | 1,378 | -0.4 | 4.34 | -0.5 |
| 2024/10 | 8,776 | +14.1 | 1,963 | +16.4 | 1,971 | +16.5 | 1,384 | -0.4 | 4.36 | -0.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/07 | 40,800 | 8,500 | 8,500 | 5,700 | 20.83 % | 17.87 円 |
| 2025/07 | 36,832 | 7,659 | 7,832 | 4,799 | 20.79 % | 15.05 円 |