| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.44 | 26.86 | 12.22 |
| PER 予想 | 15.66 | 18.43 | 12.64 |
| PBR 結果 | 2.78 | 3.21 | 1.44 |
| 配当利回り | 1.80% | 1.78% |
4.10%
(42.00 円)
|
| 信用倍率 | 14.58 | ||
| 時価総額 百万円 | 16,128 | ||
| PSR 結果 | 3.35 | 3.39 | 0.84 |
| PSR 予想 | 1.74 | 2.06 | 0.79 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3844 | コムチュア | 13.66 | 12.99 | 1.19 | 1.08 | 1,354 円 | -0.07 % |
| 4299 | ハイマックス | 10.53 | 11.57 | 0.75 | 0.72 | 1,175 円 | -2.16 % |
| 英語名 | CUBE SYSTEM INC. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.07 |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 20 円 |
| 期末配当 | 22 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
1,000 円 |
| 発行済株式数 | 15,750,000 |
| 上場日 | 2006/11/22 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 13,759 | +0.8 | 1,136 | +27.6 | 1,159 | +29.6 | 1,077 | +19.1 | 71.25 | +18.5 |
| 2024/12 | 13,652 | +0.6 | 890 | -23.3 | 894 | -23.5 | 904 | +19.3 | 60.13 | +20.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 19,500 | 1,750 | 1,760 | 1,220 | 8.97 % | 81.03 円 |
| 2025/03 | 18,351 | 1,380 | 1,393 | 1,261 | 7.52 % | 83.81 円 |