| 33業種平均
食料品
|
17業種平均
食品
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 27.06 | 26.79 | 14.46 |
| PER 予想 | 23.98 | 23.75 | 13.84 |
| PBR 結果 | 2.57 | 2.53 | 1.31 |
| 配当利回り | 2.70% | 2.69% |
1.48%
(36.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.69 | ||
| 時価総額 百万円 | 31,851 | ||
| PSR 結果 | 1.90 | 1.87 | 0.62 |
| PSR 予想 | 1.77 | 1.74 | 0.59 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2201 | 森永製菓 | 13.96 | 12.96 | 1.08 | 1.00 | 2,803 円 | |
| 2204 | 中村屋 | 21.83 | 21.82 | 0.52 | 0.51 | 3,330 円 | |
| 2269 | 明治ホール... | 21.37 | 29.53 | 0.94 | 0.92 | 3,977 円 | |
| 英語名 | IMURAYA GROUP CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.12 |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 36 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 13,086,200 |
| 上場日 | 1997/11/11 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 41,410 | +5.0 | 3,242 | +20.0 | 3,479 | +18.8 | 2,271 | +9.7 | 177.51 | +12.1 |
| 2024/12 | 39,425 | +6.6 | 2,701 | +21.2 | 2,928 | +19.3 | 2,071 | +22.4 | 158.33 | +22.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 52,500 | 3,050 | 3,200 | 2,250 | 5.81 % | 175.82 円 |
| 2025/03 | 51,121 | 3,005 | 3,169 | 2,198 | 5.88 % | 168.31 円 |