| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.50 | 21.15 | 7.51 |
| PER 予想 | 21.13 | 15.72 | 7.19 |
| PBR 結果 | 3.94 | 3.08 | 1.07 |
| 配当利回り | 1.78% | 1.91% |
4.18%
(33.00 円)
|
| 信用倍率 | 78.00 | ||
| 時価総額 百万円 | 4,642 | ||
| PSR 結果 | 3.01 | 2.92 | 0.29 |
| PSR 予想 | 2.49 | 1.78 | 0.27 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4668 | 明光ネット... | 10.05 | 17.21 | 0.70 | 0.68 | 688 円 | |
| 4714 | リソー教育... | 20.76 | 19.74 | 0.98 | 0.94 | 197 円 | -- |
| 7030 | スプリックス | 22.78 | 18.06 | 0.70 | 0.67 | 1,406 円 | |
| 英語名 | SEIGAKUSHA CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 17 円 |
| 期末配当 | 17 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 5,876,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 15,156 | +6.1 | 978 | +25.7 | 965 | +27.3 | 583 | +26.5 | 105.23 | +26.5 |
| 2025/03 | 14,287 | +9.0 | 778 | +10.8 | 758 | +6.6 | 461 | +6.5 | 83.18 | +6.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 16,223 | 1,064 | 1,031 | 609 | 6.56 % | 109.84 円 |
| 2026/03 | 15,156 | 978 | 965 | 583 | 6.45 % | 105.23 円 |