33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 26.53 | 26.61 | 13.54 |
PER 予想 | 28.57 | 28.60 | 12.23 |
PBR 結果 | 5.65 | 4.43 | 2.76 |
配当利回り | 1.50% | 1.69% |
2.14%
(24.00 円)
|
信用倍率 | 5.28 | ||
時価総額 百万円 | 93,835 | ||
PSR 結果 | 3.31 | 3.83 | 1.44 |
PSR 予想 | 3.18 | 3.09 | 1.29 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
2404 | 鉄人化ホー... | 1610.00 | 60.68 | 0.91 | 0.79 | 483 円 | -0.41 % |
7458 | 第一興商 | 9.44 | 13.10 | 1.12 | 1.05 | 1,630 円 |
英語名 | KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2025.08.31 |
次回決算発表日 | 2025.07.10 |
優待権利確定日 | 2025.08.27 |
次回配当権利取り日 | 2025-08-27 |
中間配当 | 12 円 |
期末配当 | 11 円 |
株主優待 オークション期待値 |
1,200 円 |
発行済株式数 | 83,781,480 |
上場日 | 2013/07/16 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/02 | 34,004 | +11.2 | 5,114 | +5.8 | 5,300 | -4.4 | 3,192 | -18.1 | 38.97 | -18.5 |
2024/02 | 30,578 | +19.4 | 4,834 | +37.1 | 5,542 | +50.5 | 3,896 | +55.9 | 47.79 | +55.9 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2025/08 | 71,057 | 11,578 | 11,536 | 16.29 % | 7,499 | 91.55 円 |
2024/08 | 63,263 | 10,164 | 10,934 | 16.07 % | 6,735 | 82.70 円 |