| 33業種平均
食料品
|
17業種平均
食品
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.82 | 21.63 | 7.08 |
| PER 予想 | 21.00 | 20.83 | 6.95 |
| PBR 結果 | 2.53 | 2.49 | 0.73 |
| 配当利回り | 2.81% | 2.80% |
4.41%
(52.00 円)
|
| 信用倍率 | 56.91 | ||
| 時価総額 百万円 | 45,403 | ||
| PSR 結果 | 1.88 | 1.85 | 0.16 |
| PSR 予想 | 1.75 | 1.73 | 0.14 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2053 | 中部飼料 | 9.33 | 7.39 | 0.24 | 0.23 | 1,778 円 | |
| 2055 | 日和産業 | 15.06 | 19.02 | 0.12 | 0.11 | 315 円 | |
| 英語名 | FEED ONE CO., LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 26 円 |
| 期末配当 | 26 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 38,477,128 |
| 上場日 | 2014/10/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 290,675 | -1.8 | 8,091 | +27.6 | 8,612 | +26.9 | 6,377 | +18.4 | 166.72 | +18.4 |
| 2025/03 | 296,045 | -5.7 | 6,343 | -18.1 | 6,789 | -12.3 | 5,387 | +6.0 | 140.84 | +5.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 317,000 | 8,500 | 8,800 | 6,500 | 2.68 % | 169.85 円 |
| 2026/03 | 290,675 | 8,091 | 8,612 | 6,377 | 2.78 % | 166.72 円 |