| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.95 | 22.12 | 18.39 |
| PER 予想 | 16.55 | 17.59 | 18.50 |
| PBR 結果 | 1.84 | 1.74 | 1.55 |
| 配当利回り | 2.66% | 2.68% |
5.48%
(90.00 円)
|
| 信用倍率 | 30.78 | ||
| 時価総額 百万円 | 82,697 | ||
| PSR 結果 | 0.93 | 1.10 | 0.60 |
| PSR 予想 | 0.98 | 1.02 | 0.60 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1898 | 世紀東急工業 | 15.12 | 12.82 | 0.59 | 0.58 | 1,610 円 | -0.86 % |
| 5076 | インフロニ... | 16.46 | 9.64 | 0.63 | 0.47 | 2,044 円 | -1.87 % |
| 英語名 | TOA ROAD CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 45 円 |
| 期末配当 | 45 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 50,394,730 |
| 上場日 | 1961/10/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 51,459 | -4.5 | 406 | +129.4 | 552 | +72.0 | 469 | -22.1 | 10.19 | -21.9 |
| 2024/09 | 53,881 | +6.0 | 177 | -71.9 | 321 | -59.7 | 602 | +23.6 | 13.04 | +27.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 127,000 | 6,500 | 6,600 | 5.12 % | 4,100 | 88.72 円 |
| 2025/03 | 126,575 | 5,015 | 5,206 | 3.96 % | 4,127 | 89.22 円 |