| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.95 | 22.12 | 18.68 |
| PER 予想 | 16.55 | 17.59 | 15.48 |
| PBR 結果 | 1.84 | 1.74 | 1.30 |
| 配当利回り | 2.66% | 2.68% |
2.58%
(70.00 円)
|
| 信用倍率 | 9.13 | ||
| 時価総額 百万円 | 44,736 | ||
| PSR 結果 | 0.93 | 1.10 | 0.59 |
| PSR 予想 | 0.98 | 1.02 | 0.53 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1888 | 若築建設 | 15.17 | 15.11 | 0.65 | 0.56 | 4,400 円 | -0.11 % |
| 1926 | ライト工業 | 15.82 | 15.89 | 1.29 | 1.18 | 3,390 円 | -0.59 % |
| 英語名 | Fudo Tetra Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 70 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 16,489,522 |
| 上場日 | 1962/05/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/06 | 16,848 | +29.2 | 999 | 1,124 | 732 | 48.42 | ||||
| 2024/06 | 13,037 | -18.6 | -592 | -358 | -249 | -16.38 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 78,000 | 4,000 | 4,000 | 5.13 % | 2,650 | 175.22 円 |
| 2025/03 | 69,557 | 3,177 | 3,366 | 4.57 % | 2,202 | 145.26 円 |