| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 13.78 | 16.83 | 13.16 |
| PER 予想 | 15.12 | 16.88 | 12.84 |
| PBR 結果 | 1.69 | 1.80 | 1.76 |
| 配当利回り | 3.13% | 2.83% |
3.13%
(77.00 円)
|
| 信用倍率 | 37.35 | ||
| 時価総額 百万円 | 1,760,905 | ||
| PSR 結果 | 0.91 | 1.37 | 0.81 |
| PSR 予想 | 0.89 | 1.12 | 0.72 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1801 | 大成建設 | 13.33 | 14.76 | 1.09 | 0.92 | 13,675 円 | -1.05 % |
| 1802 | 大林組 | 13.17 | 14.38 | 0.88 | 0.77 | 3,284 円 | |
| 1812 | 鹿島 | 14.69 | 15.29 | 0.85 | 0.90 | 5,580 円 | -1.33 % |
| 英語名 | SHIMIZU CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.07.30 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 39 円 |
| 期末配当 | 39 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 716,689,413 |
| 上場日 | 1961/10/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 2,057,802 | +5.8 | 118,669 | +67.1 | 122,324 | +70.7 | 126,617 | +91.8 | 186.68 | +96.9 |
| 2025/03 | 1,944,360 | -3.0 | 71,030 | 71,664 | 66,015 | +284.6 | 94.80 | +302.2 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 2,310,000 | 153,000 | 148,000 | 130,000 | 6.62 % | 191.40 円 |
| 2026/03 | 2,057,802 | 118,669 | 122,324 | 126,617 | 5.77 % | 186.68 円 |