| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 14.31 | 17.21 | 9.81 |
| PER 予想 | 15.63 | 16.91 | 9.26 |
| PBR 結果 | 1.78 | 1.94 | 1.41 |
| 配当利回り | 3.05% | 2.73% |
3.29%
(400.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.08 | ||
| 時価総額 百万円 | 163,684 | ||
| PSR 結果 | 0.95 | 1.52 | 0.41 |
| PSR 予想 | 0.92 | 1.14 | 0.33 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1878 | 大東建託 | 10.14 | 9.30 | 0.51 | 0.49 | 3,033 円 | -1.33 % |
| 8848 | レオパレス21 | 13.65 | 8.82 | 0.46 | 0.42 | 616 円 | -1.12 % |
| 英語名 | TOKEN CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.04.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.04.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-04-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 400 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,200 円 |
| 発行済株式数 | 13,472,000 |
| 上場日 | 2002/03/20 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/04 | 386,537 | +5.4 | 22,373 | +0.5 | 23,432 | +3.0 | 16,161 | +2.4 | 1238.21 | +5.5 |
| 2025/04 | 366,640 | +7.6 | 22,258 | +70.7 | 22,752 | +69.7 | 15,778 | +76.4 | 1173.64 | +76.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/04 | 408,218 | 20,175 | 21,108 | 14,568 | 4.94 % | 1312.40 円 |
| 2026/04 | 386,537 | 22,373 | 23,432 | 16,161 | 5.79 % | 1238.21 円 |