| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.23 | 23.80 | 11.92 |
| PER 予想 | 15.52 | 16.82 | 12.83 |
| PBR 結果 | 1.92 | 1.86 | 1.33 |
| 配当利回り | 2.68% | 2.64% |
2.57%
(360.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.35 | ||
| 時価総額 百万円 | 188,473 | ||
| PSR 結果 | 1.08 | 1.38 | 0.51 |
| PSR 予想 | 0.96 | 1.08 | 0.49 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1878 | 大東建託 | 13.10 | 13.08 | 2.23 | 0.63 | 3,742 円 | |
| 8848 | レオパレス21 | 11.49 | 16.65 | 0.48 | 0.49 | 646 円 | |
| 英語名 | TOKEN CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.04.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.04.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-04-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 360 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,200 円 |
| 発行済株式数 | 13,472,000 |
| 上場日 | 2002/03/20 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/01 | 282,750 | +4.3 | 16,196 | -2.8 | 16,505 | -2.9 | 11,968 | +4.5 | 890.28 | +4.5 |
| 2025/01 | 271,146 | +7.9 | 16,666 | +97.8 | 16,994 | +96.2 | 11,450 | +96.6 | 851.75 | +96.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/04 | 386,879 | 21,133 | 21,612 | 14,664 | 5.46 % | 1090.80 円 |
| 2025/04 | 366,640 | 22,258 | 22,752 | 15,778 | 6.07 % | 1173.64 円 |