| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.65 | 21.75 | 6.00 |
| PER 予想 | 16.28 | 17.26 | 6.63 |
| PBR 結果 | 1.82 | 1.71 | 0.78 |
| 配当利回り | 2.71% | 2.73% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 7,028 | ||
| PSR 結果 | 0.92 | 1.07 | 0.19 |
| PSR 予想 | 0.97 | 1.00 | 0.19 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1840 | 土屋ホール... | 21.63 | 0.18 | 0.16 | 218 円 | -0.91 % | |
| 1897 | 金下建設 | 19.36 | 40.56 | 0.64 | 0.68 | 2,882 円 | -0.45 % |
| 8996 | ハウスフリーダム | 7.87 | 7.38 | 0.26 | 0.25 | 963 円 | |
| 英語名 | MELDIA Development & Construction CO. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 6,454,400 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2023/12 | 17,823 | +22.8 | 1,177 | +61.2 | 1,018 | +60.3 | 636 | 104.57 | +52.3 | |
| 2022/12 | 14,518 | +12.8 | 730 | +34.2 | 635 | +31.2 | 417 | +31.5 | 68.65 | +31.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2024/06 | 34,000 | 1,700 | 1,500 | 5.00 % | 1,000 | 164.30 円 |
| 2023/06 | 35,745 | 1,989 | 1,786 | 5.56 % | 1,103 | 181.39 円 |