| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.89 | 22.10 | |
| PER 予想 | 16.47 | 17.53 | 0.62 |
| PBR 結果 | 1.84 | 1.74 | |
| 配当利回り | 2.67% | 2.69% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 427 | ||
| PSR 結果 | 0.93 | 1.10 | 0.03 |
| PSR 予想 | 0.98 | 1.02 | 0.03 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1832 | 北海電工 | 7.16 | 9.15 | 0.26 | 0.26 | 857 円 | -0.92 % |
| 1930 | 北陸電気工事 | 11.94 | 13.08 | 0.66 | 0.62 | 1,360 円 | |
| 1948 | 弘電社 | 14.73 | 19.43 | 1.03 | 0.95 | 4,560 円 | |
| 英語名 | KITA KOUDENSHA Corporation |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 650,000 |
| 上場日 | 2000/08/10 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2023/12 | 10,226 | -2.0 | 417 | 355 | 825 | 1309.17 | ||||
| 2022/12 | 10,433 | -14.3 | -1,669 | -1,697 | -1,664 | -2639.56 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2024/03 | 12,800 | 360 | 210 | 2.81 % | 670 | 1062.39 円 |
| 2023/03 | 13,301 | -2,059 | -2,064 | -15.48 % | -2,880 | -4568.11 円 |