| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.89 | 22.10 | 18.32 |
| PER 予想 | 16.47 | 17.53 | 16.11 |
| PBR 結果 | 1.84 | 1.74 | 2.87 |
| 配当利回り | 2.67% | 2.69% |
1.79%
(132.00 円)
|
| 信用倍率 | 308.00 | ||
| 時価総額 百万円 | 120,995 | ||
| PSR 結果 | 0.93 | 1.10 | 2.73 |
| PSR 予想 | 0.98 | 1.02 | 2.56 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1736 | オーテック | 11.82 | 11.75 | 1.08 | 1.03 | 2,199 円 | |
| 9960 | 東テク | 13.21 | 12.34 | 0.95 | 0.89 | 3,595 円 | |
| 英語名 | NIHON DENGI CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 61 円 |
| 期末配当 | 71 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 16,395,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 18,668 | +24.6 | 4,140 | +78.6 | 4,297 | +78.4 | 2,968 | +80.3 | 186.35 | +80.2 |
| 2024/09 | 14,987 | -3.8 | 2,318 | +32.6 | 2,409 | +32.1 | 1,646 | +33.4 | 103.43 | +33.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 46,000 | 10,500 | 10,700 | 22.83 % | 7,300 | 458.22 円 |
| 2025/03 | 43,061 | 9,120 | 9,307 | 21.18 % | 6,414 | 402.83 円 |