| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 14.69 | 17.28 | 12.61 |
| PER 予想 | 15.51 | 16.76 | 14.20 |
| PBR 結果 | 1.74 | 1.90 | 0.71 |
| 配当利回り | 3.10% | 2.80% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 4,524 | ||
| PSR 結果 | 0.93 | 1.50 | 0.44 |
| PSR 予想 | 0.91 | 1.13 | 0.40 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8917 | ファースト住建 | 10.27 | 9.83 | 0.34 | 0.34 | 1,060 円 | |
| 8999 | グランディハウス | 16.32 | 13.67 | 0.28 | 0.26 | 518 円 | -0.58 % |
| 英語名 | KHC Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 4,025,350 |
| 上場日 | 2019/03/19 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2024/09 | 4,552 | -8.2 | 181 | -43.6 | 152 | -49.3 | 87 | -54.7 | 21.86 | -54.7 |
| 2023/09 | 4,961 | +1.6 | 321 | +49.3 | 300 | +57.1 | 192 | +60.0 | 48.27 | +59.5 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2025/03 | 11,255 | 550 | 486 | 316 | 4.89 % | 79.16 円 |
| 2024/03 | 10,062 | 574 | 532 | 355 | 5.70 % | 89.17 円 |