| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-02-10 | 1,249 |
18
|
1.44 % | 16 | 207 | 97.41 | |
| 2024/12 | 2025-02-10 | 1,113 |
-64
|
-5.75 % | -61 | -7 | -3.71 | |
| 2023/12 | 2024-02-08 | 1,337 |
-49
|
-3.66 % | -45 | -63 | -29.94 | |
| 2022/12 | 2023-02-09 | 1,551 |
-27
|
-1.74 % | -24 | -17 | -8.39 | |
| 2021/12 | 2022-02-10 | 1,694 |
60
|
3.54 % | 65 | 43 | 20.35 | |
| 2020/12 | 2021-02-10 | 1,481 |
49
|
3.31 % | 57 | 40 | 19.15 | |
| 2019/12 | 2020-02-13 | 1,507 |
79
|
5.24 % | 86 | 60 | 28.42 | |
| 2018/12 | 2019-02-13 | 1,322 |
59
|
4.46 % | 54 | 50 | 25.80 | |
| 2017/12 | 1,235 |
43
|
3.48 % | 47 | 31 | 1620.21 | ||
| 2016/12 | 1,053 |
27
|
2.56 % | 31 | 21 | 1080.84 | ||
| 2015/12 | 1,079 | 37 | 19 | 982.11 | ||||
| 2014/12 | 1,045 | 10 | 6 | 309.54 | ||||
| 2013/12 | 1,065 | 0 | 2 | 124.86 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-11-10 | 1,249 |
18
|
1.44 % | 16 | 207 | 97.41 | |
| 2025/12 | 2025-08-12 | 1,249 |
18
|
1.44 % | 16 | 207 | 97.41 | |
| 2025/12 | 2025-05-12 | 1,249 |
18
|
1.44 % | 16 | 207 | 97.41 | |
| 2025/12 | 2025-02-10 | 1,249 |
18
|
1.44 % | 16 | 207 | 97.41 | |
| 2024/12 | 2025-02-10 | 1,113 |
-64
|
-5.75 % | -61 | -7 | -3.71 | |
| 2024/12 | 2024-12-12 | 1,108 |
-65
|
-5.87 % | -63 | -7 | -3.32 | |
| 2024/12 | 2024-11-14 | 1,560 |
50
|
3.21 % | 51 | 50 | 23.61 | |
| 2024/12 | 2024-08-08 | 1,560 |
50
|
3.21 % | 51 | 50 | 23.61 | |
| 2024/12 | 2024-05-13 | 1,560 |
50
|
3.21 % | 51 | 50 | 23.61 | |
| 2024/12 | 2024-02-08 | 1,560 |
50
|
3.21 % | 51 | 50 | 23.61 | |
| 2023/12 | 2024-02-08 | 1,337 |
-49
|
-3.66 % | -45 | -63 | -29.94 | |
| 2023/12 | 2023-12-07 | 1,335 |
-46
|
-3.45 % | -43 | -61 | -28.75 | |
| 2023/12 | 2023-11-09 | 1,715 |
41
|
2.39 % | 42 | 27 | 13.02 | |
| 2023/12 | 2023-08-09 | 1,715 |
41
|
2.39 % | 42 | 27 | 13.02 | |
| 2023/12 | 2023-05-11 | 1,715 |
41
|
2.39 % | 42 | 27 | 13.02 | |
| 2023/12 | 2023-02-09 | 1,715 |
41
|
2.39 % | 42 | 27 | 13.02 | |
| 2022/12 | 2023-02-09 | 1,551 |
-27
|
-1.74 % | -24 | -17 | -8.39 | |
| 2022/12 | 2023-01-19 | 1,551 |
-30
|
-1.93 % | -27 | -23 | -11.12 | |
| 2022/12 | 2022-11-10 | 1,654 |
2
|
0.12 % | 4 | 3 | 1.54 | |
| 2022/12 | 2022-08-09 | 1,654 |
2
|
0.12 % | 4 | 3 | 1.54 | |
| 2022/12 | 2022-08-09 | 1,654 |
2
|
0.12 % | 4 | 3 | 1.54 | |
| 2022/12 | 2022-05-12 | 1,902 |
83
|
4.36 % | 85 | 55 | 26.26 | |
| 2022/12 | 2022-02-10 | 1,902 |
83
|
4.36 % | 85 | 55 | 26.26 | |
| 2021/12 | 2022-02-10 | 1,694 |
60
|
3.54 % | 65 | 43 | 20.35 | |
| 2021/12 | 2021-12-09 | 1,680 |
60
|
3.57 % | 65 | 43 | 20.22 | |
| 2021/12 | 2021-11-11 | 1,801 |
113
|
6.27 % | 101 | 66 | 31.31 | |
| 2021/12 | 2021-08-10 | 1,801 |
113
|
6.27 % | 101 | 66 | 31.31 | |
| 2021/12 | 2021-05-12 | 1,801 |
113
|
6.27 % | 101 | 66 | 31.31 | |
| 2021/12 | 2021-02-10 | 1,801 |
113
|
6.27 % | 101 | 66 | 31.31 | |
| 2020/12 | 2021-02-10 | 1,481 |
49
|
3.31 % | 57 | 40 | 19.15 | |
| 2020/12 | 2020-11-12 | 1,522 |
47
|
3.09 % | 54 | 36 | 16.92 | |
| 2020/12 | 2020-08-11 | 1,522 |
47
|
3.09 % | 54 | 36 | 16.92 | |
| 2020/12 | 2020-05-14 | 1,732 |
98
|
5.66 % | 87 | 58 | 27.54 | |
| 2020/12 | 2020-02-13 | 1,732 |
98
|
5.66 % | 87 | 58 | 27.54 | |
| 2019/12 | 2020-02-13 | 1,507 |
79
|
5.24 % | 86 | 60 | 28.42 | |
| 2019/12 | 2019-11-13 | 1,550 |
77
|
4.97 % | 81 | 53 | 25.33 | |
| 2019/12 | 2019-08-09 | 1,550 |
77
|
4.97 % | 81 | 53 | 25.33 | |
| 2019/12 | 2019-05-13 | 1,550 |
77
|
4.97 % | 81 | 53 | 25.33 | |
| 2019/12 | 2019-02-13 | 1,550 |
77
|
4.97 % | 81 | 53 | 25.33 | |
| 2018/12 | 2019-02-13 | 1,322 |
59
|
4.46 % | 54 | 50 | 25.80 | |
| 2017/12 | 1,235 |
43
|
3.48 % | 47 | 31 | 1620.21 | ||
| 2016/12 | 1,053 |
27
|
2.56 % | 31 | 21 | 1080.84 | ||
| 2015/12 | 1,079 | 37 | 19 | 982.11 | ||||
| 2014/12 | 1,045 | 10 | 6 | 309.54 | ||||
| 2013/12 | 1,065 | 0 | 2 | 124.86 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 2025.02.10 | 3.00 円 |
| 2024.12.31 | 2025.02.10 | 0.00 円 |
| 2024.12.31 | 2024.12.12 | 0.00 円 |
| 2024.12.31 | 2024.02.08 | 3.00 円 |
| 2023.12.31 | 2024.02.08 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2023.12.07 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2023.02.09 | 3.00 円 |
| 2022.12.31 | 2023.02.09 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2022.08.09 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2022.02.10 | 7.00 円 |
| 2021.12.31 | 2022.02.10 | 5.00 円 |
| 2021.12.31 | 2021.12.09 | 5.00 円 |
| 2021.12.31 | 2021.08.10 | 7.00 円 |
| 2020.12.31 | 2021.02.10 | 7.00 円 |
| 2020.12.31 | 2020.11.12 | 0.00 円 |
| 2019.12.31 | 2020.02.13 | 0.00 円 |
| 2019.12.31 | 2019.08.09 | 0.00 円 |
| 2018.12.31 | 2019.02.13 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 単26.12予 | 1,450 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 3.00 | 2025/09 |
| 単26.12予 | 1,450 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 3.00 | 2025/06 |
| 単26.12予 | 1,400 | 30 | 30 | 20 | 9.40 | 3.00 | 2025/03 |
| 単25.12予 | 1,250 | 20 | 20 | 210 | 98.60 | 3.00 | 2025/09 |
| 単25.12予 | 1,250 | 20 | 20 | 210 | 98.60 | 3.00 | 2025/06 |
| 単25.12予 | 1,250 | 20 | 20 | 210 | 98.60 | 3.00 | 2025/03 |
| 単25.12予 | 1,500 | 10 | 10 | 200 | 93.90 | 1.00〜3.00 | 2024/12 |
| 単25.12予 | 1,450 | 25 | 25 | 25 | 11.70 | 1.00〜3.00 | 2024/09 |
| 単25.12予 | 1,700 | 80 | 80 | 70 | 32.90 | 3.00 | 2024/06 |
| 単24.12 | 1,113 | -64 | -61 | -7 | -3.70 | 0.00 | 2025/03 |
| 単24.12予 | 1,200 | -25 | -25 | -25 | -11.70 | 0.00〜3.00 | 2024/12 |
| 単24.12予 | 1,350 | 10 | 10 | 10 | 4.70 | 1.00〜3.00 | 2024/09 |
| 単24.12予 | 1,500 | 50 | 50 | 50 | 23.50 | 3.00 | 2024/06 |
| 単24.12予 | 1,800 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 0.00〜3.00 | 2023/12 |
| 単24.12予 | 1,900 | 60 | 60 | 45 | 21.10 | 3.00〜5.00 | 2023/09 |
| 単24.12予 | 1,950 | 60 | 60 | 45 | 21.10 | 3.00〜5.00 | 2023/06 |
| 単24.12予 | 1,900 | 55 | 55 | 40 | 18.80 | 3.00 | 2023/03 |
| 単23.12 | 1,337 | -49 | -45 | -63 | -29.90 | 0.00 | 2024/06 |
| 単23.12予 | 1,600 | -20 | -20 | -20 | -9.40 | 0.00〜3.00 | 2023/12 |
| 単23.12予 | 1,700 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 3.00 | 2023/09 |
| 単23.12予 | 1,720 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 3.00 | 2023/06 |
| 単23.12予 | 1,720 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 3.00 | 2023/03 |
| 単23.12予 | 1,800 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 0.00〜5.00 | 2022/12 |
| 単23.12予 | 1,850 | 50 | 55 | 40 | 18.80 | 0.00〜5.00 | 2022/09 |
| 単23.12予 | 2,100 | 90 | 95 | 60 | 28.20 | 7.00 | 2022/06 |
| 単23.12予 | 2,200 | 100 | 105 | 70 | 32.90 | 7.00 | 2022/03 |
| 単22.12 | 1,551 | -27 | -24 | -17 | -8.40 | 0.00 | 2023/03 |
| 単22.12予 | 1,600 | -10 | -10 | -10 | -4.70 | 0.00 | 2022/12 |
| 単22.12予 | 1,650 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.12予 | 1,900 | 80 | 85 | 55 | 25.80 | 7.00 | 2022/06 |
| 単22.12予 | 1,900 | 80 | 85 | 55 | 25.80 | 7.00 | 2022/03 |
| 単22.12予 | 2,200 | 140 | 130 | 85 | 39.90 | 7.00 | 2021/12 |
| 単22.12予 | 2,200 | 150 | 140 | 90 | 42.30 | 7.00 | 2021/09 |
| 単22.12予 | 2,200 | 150 | 140 | 90 | 42.30 | 7.00 | 2021/03 |
| 単21.12 | 1,694 | 60 | 65 | 43 | 20.40 | 5.00 | 2022/03 |
| 単21.12予 | 1,800 | 110 | 100 | 65 | 30.50 | 7.00 | 2021/12 |
| 単21.12予 | 1,800 | 110 | 100 | 65 | 30.50 | 7.00 | 2021/09 |
| 単21.12予 | 1,800 | 110 | 100 | 65 | 30.50 | 7.00 | 2021/03 |
| 単21.12予 | 1,650 | 80 | 90 | 60 | 28.20 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.12予 | 1,650 | 80 | 90 | 60 | 28.20 | 0.00 | 2020/09 |
| 単21.12予 | 2,000 | 120 | 110 | 70 | 32.90 | 0.00 | 2020/06 |
| 単21.12予 | 1,980 | 120 | 110 | 70 | 32.90 | 0.00 | 2020/03 |
| 単20.12 | 1,481 | 49 | 57 | 40 | 19.20 | 7.00 | 2021/03 |
| 単20.12予 | 1,500 | 50 | 55 | 35 | 16.40 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.12予 | 1,520 | 50 | 55 | 35 | 16.40 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.12予 | 1,730 | 100 | 90 | 60 | 28.20 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.12予 | 1,730 | 100 | 90 | 60 | 28.20 | 0.00 | 2020/03 |
| 単20.12予 | 1,880 | 95 | 95 | 65 | 30.50 | 0.00 | 2019/12 |
| 単20.12予 | 1,850 | 95 | 95 | 65 | 30.50 | 0.00 | 2019/09 |
| 単20.12予 | 1,900 | 95 | 95 | 65 | 91.50 | 0.00 | 2019/06 |
| 単20.12予 | 1,850 | 90 | 95 | 60 | 84.50 | 0.00 | 2019/03 |
| 単19.12 | 1,507 | 79 | 86 | 60 | 28.40 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.12予 | 1,550 | 80 | 80 | 55 | 25.80 | 0.00 | 2019/12 |
| 単19.12予 | 1,550 | 80 | 80 | 55 | 25.80 | 0.00 | 2019/09 |
| 単19.12予 | 1,550 | 80 | 80 | 55 | 77.50 | 0.00 | 2019/06 |
| 単19.12予 | 1,550 | 75 | 80 | 50 | 70.40 | 0.00 | 2019/03 |
| 単18.12 | 1,322 | 59 | 54 | 50 | 77.40 | 0.00 | 2019/03 |
| 単17.12 | 1,235 | 43 | 47 | 31 | 48.60 | 0.00 | 2019/03 |
| 単16.12 | 1,053 | 27 | 31 | 21 | 32.40 | 0.00 | 2019/03 |
| 単24.1~9 | 832 | -36 | -34 | -36 | -17.10 | 2024/12 | |
| 単23.1~9 | 1,088 | -3 | 0 | 0 | -0.40 | 2023/12 | |
| 単22.1~9 | 1,192 | -8 | -5 | -3 | -1.80 | 2022/12 | |
| 単21.1~9 | 1,297 | 74 | 79 | 52 | 24.60 | 2021/12 | |
| 単20.1~9 | 1,078 | 35 | 42 | 28 | 13.30 | 2020/12 | |
| 単19.1~9 | 1,119 | 69 | 73 | 47 | 22.50 | 2019/12 | |
| 単18.1~9 | 963 | 42 | 43 | 34 | 17.80 | 2019/12 | |
| 単26.1〜6予 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2025/09 |
| 単25.1~6予 | 580 | -10 | -10 | 190 | 89.20 | 0.00 | 2025/03 |
| 単25.1~6予 | 700 | -5 | -5 | 170 | 79.80 | 0.00 | 2024/12 |
| 単25.1~6予 | 620 | -10 | -10 | -10 | -4.70 | 0.00 | 2024/09 |
| 単25.1〜6 | 565 | -8 | -10 | 148 | 69.50 | 0.00 | 2025/09 |
| 単25.1〜6予 | 580 | -10 | -10 | 190 | 89.20 | 0.00 | 2025/06 |
| 単24.1~6 | 575 | -14 | -12 | -14 | -6.90 | 0.00 | 2024/09 |
| 単24.1~6予 | 700 | 15 | 15 | 10 | 4.70 | 0.00 | 2024/06 |
| 単24.1~6予 | 850 | 10 | 10 | 10 | 4.70 | 0.00 | 2023/12 |
| 単24.1~6予 | 830 | 10 | 10 | 10 | 4.70 | 0.00 | 2023/09 |
| 単24.1〜6 | 575 | -14 | -12 | -14 | -6.90 | 0.00 | 2025/06 |
| 単23.1~6 | 744 | 2 | 5 | 4 | 2.00 | 0.00 | 2023/09 |
| 単23.1~6予 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023/06 |
| 単23.1~6予 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2023/03 |
| 単23.1~6予 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2022/12 |
| 単23.1~6予 | 900 | 10 | 10 | 5 | 2.30 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.1~6 | 801 | -22 | -19 | -13 | -6.30 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.1~6予 | 900 | 35 | 35 | 20 | 9.40 | 0.00 | 2022/06 |
| 単22.1~6予 | 900 | 40 | 40 | 25 | 11.70 | 0.00 | 2022/03 |
| 単22.1~6予 | 1,050 | 50 | 50 | 30 | 14.10 | 0.00 | 2021/12 |
| 単22.1~6予 | 1,000 | 55 | 55 | 40 | 18.80 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.1~6 | 846 | 40 | 44 | 29 | 13.90 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.1~6予 | 810 | 40 | 40 | 25 | 11.70 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.1~6予 | 700 | 20 | 20 | 10 | 4.70 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.1~6予 | 750 | 30 | 30 | 20 | 9.40 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.1~6 | 690 | 6 | 11 | 8 | 3.80 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.1~6予 | 650 | 20 | 20 | 10 | 4.70 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.1~6予 | 800 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 0.00 | 2020/03 |
| 単20.1~6予 | 870 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 0.00 | 2019/12 |
| 単20.1~6予 | 850 | 40 | 40 | 30 | 14.10 | 0.00 | 2019/09 |
| 単19.1~6 | 715 | 35 | 37 | 25 | 12.00 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.6予 | 710 | 35 | 35 | 25 | 35.20 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.6予 | 710 | 35 | 35 | 20 | 28.20 | 0.00 | 2019/03 |
| 単25.1〜3 | 238 | -13 | -13 | -15 | -7.20 | 2025/06 | |
| 単24.1~3 | 280 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 2024/06 | |
| 単24.1〜3 | 280 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | 2025/06 | |
| 単23.1~3 | 324 | -10 | -9 | -6 | -3.00 | 2023/06 | |
| 単22.1~3 | 394 | 3 | 4 | 3 | 1.50 | 2022/06 | |
| 単21.1~3 | 389 | 15 | 17 | 11 | 5.50 | 2022/06 | |
| 単20.1~3 | 367 | 15 | 17 | 11 | 5.60 | 2020/06 | |
| 単19.1~3 | 329 | 14 | 14 | 9 | 4.50 | 2020/06 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 220 | -31 | -21 | 59.89 | 1.00 |
| 2025/06 | 327 | 5 | 163 | 69.52 | 1.00 |
| 2025/03 | 238 | -13 | -15 | -7.16 | 1.00 |
| 2024/12 | 281 | -28 | 29 | -3.71 | 1.00 |
| 2024/09 | 257 | -22 | -22 | -17.08 | 1.00 |
| 2024/06 | 295 | -15 | -16 | -6.92 | 1.00 |
| 2024/03 | 280 | 1 | 2 | 0.98 | 1.00 |
| 2023/12 | 249 | -46 | -63 | -29.94 | 1.00 |
| 2023/09 | 344 | -5 | -4 | -0.36 | 1.00 |
| 2023/06 | 420 | 12 | 10 | 2.01 | 1.00 |
| 2023/03 | 324 | -10 | -6 | -3.03 | 1.00 |
| 2022/12 | 359 | -19 | -14 | -8.39 | 1.00 |
| 2022/09 | 391 | 14 | 10 | -1.76 | 1.00 |
| 2022/06 | 407 | -25 | -16 | -6.30 | 1.00 |
| 2022/03 | 394 | 3 | 3 | 1.50 | 1.00 |
| 2021/12 | 397 | -14 | -9 | 20.35 | 1.00 |
| 2021/09 | 451 | 34 | 23 | 24.63 | 1.00 |
| 2021/06 | 457 | 25 | 18 | 13.86 | 1.00 |
| 2021/03 | 389 | 15 | 11 | 5.52 | 1.00 |
| 2020/12 | 403 | 14 | 12 | 19.15 | 1.00 |
| 2020/09 | 29 | 20 | 13.32 | 1.00 | |
| 2020/06 | -9 | -3 | 3.84 | 1.00 | |
| 2020/03 | 367 | 15 | 11 | 5.57 | 1.00 |
| 2019/12 | 388 | 10 | 13 | 28.42 | 1.00 |
| 2019/09 | 404 | 34 | 22 | 22.46 | 1.00 |
| 2019/06 | 386 | 21 | 16 | 12.03 | 1.00 |
| 2019/03 | 329 | 14 | 9 | 13.64 | 3.00 |
| 2018/12 | 359 | 17 | 16 | 77.40 | 3.00 |