| 33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.95 | 22.12 | 14.60 |
| PER 予想 | 16.55 | 17.59 | |
| PBR 結果 | 1.84 | 1.74 | 1.42 |
| 配当利回り | 2.66% | 2.68% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 3,676 | ||
| PSR 結果 | 0.93 | 1.10 | 0.36 |
| PSR 予想 | 0.98 | 1.02 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 1401 | エムビーエス | 20.23 | 18.74 | 2.03 | 1.80 | 1,314 円 | -0.68 % |
| 1738 | NITTOH | 5.20 | 7.55 | 0.20 | 0.19 | 516 円 | -0.77 % |
| 英語名 | YASUE CORPORATION |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2025.12.26 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 1,717,160 |
| 上場日 | 2017/02/10 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2024/12 | 8,082 | +9.2 | 340 | +1.2 | 327 | -2.4 | 202 | -1.0 | 146.67 | -5.3 |
| 2023/12 | 7,399 | +5.0 | 336 | +48.7 | 335 | +44.4 | 204 | 154.94 | +49.5 | |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2024/12 | 8,082 | 340 | 327 | 4.21 % | 202 | 146.67 円 |