33業種平均
建設業
|
17業種平均
建設・資材
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 12.64 | 16.74 | 17.51 |
PER 予想 | 12.73 | 14.19 | 17.88 |
PBR 結果 | 1.28 | 1.29 | 1.50 |
配当利回り | 3.57% | 3.51% |
1.94%
(36.00 円)
|
信用倍率 | |||
時価総額 百万円 | 6,008 | ||
PSR 結果 | 0.65 | 0.79 | 1.15 |
PSR 予想 | 0.62 | 0.68 | 1.00 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
1376 | カネコ種苗 | 13.70 | 13.32 | 0.26 | 0.25 | 1,420 円 | |
6061 | ユニバーサ... | 12.87 | 11.71 | 1.25 | 1.01 | 4,550 円 | -0.11 % |
英語名 | Gifu landscape architect Co.,Ltd. |
貸借銘柄 | × |
決算日 | 2025.09.30 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2025.09.26 |
次回配当権利取り日 | 2025.09.26 |
中間配当 | 18 円 |
期末配当 | 15 円 |
株主優待 オークション期待値 |
|
発行済株式数 | 3,242,600 |
上場日 | 2016/11/01 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/03 | 3,024 | +12.3 | 324 | -5.8 | 330 | -5.2 | 223 | -8.2 | 69.05 | -9.1 |
2024/03 | 2,692 | +5.4 | 344 | +36.5 | 348 | +35.9 | 243 | +43.8 | 75.97 | +43.5 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2025/09 | 6,000 | 489 | 502 | 8.15 % | 336 | 103.65 円 |
2024/09 | 5,198 | 447 | 455 | 8.60 % | 340 | 105.84 円 |