決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04 | 2025-06-10 | 14,000 |
700
|
5.00 % | 520 | 92.38 | 26.15 | |
2025/04 | 2025-06-10 | 11,616 |
543
|
4.67 % | 408 | 67.23 | 35.94 | |
2024/04 | 2024-06-10 | 9,676 |
512
|
5.29 % | 502 | 330 | 81.07 | 29.80 |
2023/04 | 2023-06-12 | 8,853 |
530
|
5.99 % | 515 | 323 | 79.40 | 30.43 |
2022/04 | 2022-06-13 | 7,186 |
478
|
6.65 % | 486 | 282 | 68.04 | 35.51 |
2021/04 | 2021-06-14 | 5,990 |
261
|
4.36 % | 276 | 159 | 37.90 | 63.75 |
2020/04 | 2020-06-26 | 4,735 |
157
|
3.32 % | 142 | 79 | 18.47 | 130.81 |
2019/04 | 2019-06-14 | 5,021 |
-197
|
-3.92 % | -205 | -398 | -93.10 | -25.95 |
2018/04 | 2018-06-14 | 6,157 |
1,093
|
17.75 % | 1,082 | 562 | 131.34 | 18.40 |
2017/04 | 2017-06-09 | 7,198 |
1,135
|
15.77 % | 1,125 | 646 | 151.38 | 15.96 |
2016/03 | 2016-07-29 | 7,366 |
1,084
|
14.72 % | 1,052 | 643 | 197.27 | 12.25 |
2015/03 | 7,033 |
1,103
|
15.68 % | 1,091 | 714 | 44632.00 | 0.05 | |
2014/03 | 5,135 |
631
|
12.29 % | 625 | 373 | 28706.00 | 0.08 | |
2013/03 | 2,190 | 123 | 74 | 124334.85 | 0.02 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04 | 2025-09-09 | 14,000 |
700
|
5.00 % | 520 | 92.38 | 26.15 | |
2026/04 | 2025-06-10 | 14,000 |
700
|
5.00 % | 520 | 92.38 | 26.15 | |
2025/04 | 2025-06-10 | 11,616 |
543
|
4.67 % | 408 | 67.23 | 35.94 | |
2025/04 | 2025-03-11 | 11,500 |
600
|
5.22 % | 560 | 88.33 | 27.35 | |
2025/04 | 2024-12-10 | 11,500 |
600
|
5.22 % | 560 | 360 | 88.33 | 27.35 |
2025/04 | 2024-09-10 | 11,500 |
600
|
5.22 % | 560 | 360 | 88.33 | 27.35 |
2025/04 | 2024-06-10 | 11,500 |
600
|
5.22 % | 560 | 360 | 88.33 | 27.35 |
2024/04 | 2024-06-10 | 9,676 |
512
|
5.29 % | 502 | 330 | 81.07 | 29.80 |
2024/04 | 2024-03-11 | 10,000 |
585
|
5.85 % | 570 | 360 | 88.33 | 27.35 |
2024/04 | 2023-12-11 | 10,000 |
585
|
5.85 % | 570 | 360 | 88.33 | 27.35 |
2024/04 | 2023-09-11 | 10,000 |
585
|
5.85 % | 570 | 360 | 88.33 | 27.35 |
2024/04 | 2023-06-12 | 10,000 |
585
|
5.85 % | 570 | 360 | 88.33 | 27.35 |
2023/04 | 2023-06-12 | 8,853 |
530
|
5.99 % | 515 | 323 | 79.40 | 30.43 |
2023/04 | 2023-04-14 | 8,800 |
500
|
5.68 % | 500 | 320 | 78.52 | 30.77 |
2023/04 | 2023-03-13 | 8,000 |
500
|
6.25 % | 500 | 320 | 78.53 | 30.77 |
2023/04 | 2022-12-12 | 8,000 |
500
|
6.25 % | 500 | 320 | 78.53 | 30.77 |
2023/04 | 2022-09-12 | 8,000 |
500
|
6.25 % | 500 | 320 | 78.53 | 30.77 |
2023/04 | 2022-06-13 | 8,000 |
500
|
6.25 % | 500 | 320 | 78.53 | 30.77 |
2022/04 | 2022-06-13 | 7,186 |
478
|
6.65 % | 486 | 282 | 68.04 | 35.51 |
2022/04 | 2022-03-14 | 7,000 |
440
|
6.29 % | 450 | 300 | 71.61 | 33.74 |
2022/04 | 2021-12-13 | 7,000 |
440
|
6.29 % | 450 | 300 | 71.61 | 33.74 |
2022/04 | 2021-09-13 | 6,660 |
300
|
4.50 % | 290 | 220 | 52.33 | 46.17 |
2022/04 | 2021-06-14 | 6,660 |
300
|
4.50 % | 290 | 220 | 52.33 | 46.17 |
2021/04 | 2021-06-14 | 5,990 |
261
|
4.36 % | 276 | 159 | 37.90 | 63.75 |
2021/04 | 2021-03-15 | 5,783 |
291
|
5.03 % | 278 | 171 | 40.63 | 59.46 |
2021/04 | 2020-12-14 | 5,200 |
220
|
4.23 % | 200 | 170 | 39.90 | 60.55 |
2021/04 | 2020-09-14 | 5,200 |
220
|
4.23 % | 200 | 170 | 39.90 | 60.55 |
2021/04 | 2020-06-26 | 5,200 |
220
|
4.23 % | 200 | 170 | 39.90 | 60.55 |
2020/04 | 2020-06-26 | 4,735 |
157
|
3.32 % | 142 | 79 | 18.47 | 130.81 |
2020/04 | 2019-12-13 | 5,600 |
220
|
3.93 % | 200 | 133 | 31.17 | 77.51 |
2020/04 | 2019-09-13 | 5,600 |
220
|
3.93 % | 200 | 133 | 31.17 | 77.51 |
2020/04 | 2019-06-14 | 5,600 |
220
|
3.93 % | 200 | 133 | 31.17 | 77.51 |
2019/04 | 2019-06-14 | 5,021 |
-197
|
-3.92 % | -205 | -398 | -93.10 | -25.95 |
2019/04 | 2019-03-15 | 5,000 |
-190
|
-3.80 % | -198 | -392 | -91.51 | -26.40 |
2019/04 | 2018-12-14 | 6,041 |
508
|
8.41 % | 504 | 315 | 73.56 | 32.84 |
2019/04 | 2018-09-10 | 6,041 |
508
|
8.41 % | 504 | 315 | 73.56 | 32.84 |
2019/04 | 2018-06-14 | 6,041 |
508
|
8.41 % | 504 | 315 | 73.56 | 32.84 |
2018/04 | 2018-06-14 | 6,157 |
1,093
|
17.75 % | 1,082 | 562 | 131.34 | 18.40 |
2018/04 | 2018-03-09 | 6,507 |
1,206
|
18.53 % | 1,200 | 759 | 177.25 | 13.63 |
2018/04 | 2017-12-13 | 7,505 |
1,206
|
16.07 % | 1,200 | 759 | 177.28 | 13.63 |
2018/04 | 2017-09-13 | 7,505 |
1,206
|
16.07 % | 1,200 | 759 | 177.28 | 13.63 |
2018/04 | 2017-06-09 | 7,505 |
1,206
|
16.07 % | 1,200 | 759 | 177.28 | 13.63 |
2017/04 | 2017-06-09 | 7,198 |
1,135
|
15.77 % | 1,125 | 646 | 151.38 | 15.96 |
2017/04 | 2017-02-09 | 7,500 |
1,116
|
14.88 % | 1,094 | 635 | 148.79 | 16.24 |
2017/04 | 2016-11-10 | 7,500 |
1,116
|
14.88 % | 1,094 | 635 | 148.79 | 16.24 |
2017/04 | 2016-09-09 | 7,500 |
1,116
|
14.88 % | 1,094 | 635 | 148.79 | 16.24 |
2017/03 | 2016-07-29 | 7,500 |
1,116
|
14.88 % | 1,094 | 635 | 148.79 | 16.24 |
2016/03 | 2016-07-29 | 7,366 |
1,084
|
14.72 % | 1,052 | 643 | 197.27 | 12.25 |
2016/03 | 2016-06-25 | 7,300 |
1,000
|
13.70 % | 1,000 | 640 | 196.24 | 12.31 |
2015/03 | 7,033 |
1,103
|
15.68 % | 1,091 | 714 | 44632.00 | 0.05 | |
2014/03 | 5,135 |
631
|
12.29 % | 625 | 373 | 28706.00 | 0.08 | |
2013/03 | 2,190 | 123 | 74 | 124334.85 | 0.02 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2026.04.30 | 2025.06.10 | 14.00 円 |
2025.04.30 | 2025.06.10 | 13.00 円 |
2025.04.30 | 2024.06.10 | 13.00 円 |
2024.04.30 | 2024.06.10 | 12.00 円 |
2024.04.30 | 2023.06.12 | 12.00 円 |
2023.04.30 | 2023.06.12 | 12.00 円 |
2023.04.30 | 2022.06.13 | 10.00 円 |
2022.04.30 | 2022.06.13 | 10.00 円 |
2022.04.30 | 2021.12.13 | 10.00 円 |
2021.04.30 | 2021.06.14 | 10.00 円 |
2021.04.30 | 2020.06.26 | 10.00 円 |
2020.04.30 | 2020.06.26 | 10.00 円 |
2019.04.30 | 2019.06.14 | 10.00 円 |
2019.04.30 | 2019.03.15 | 10.00 円 |
2018.04.30 | 2018.06.14 | 26.00 円 |
2018.04.30 | 2018.03.09 | 26.00 円 |
2017.04.30 | 2017.06.09 | 25.00 円 |
2017.03.31 | 2017.03.23 | 25.00 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連27.4予 | 15,500 | 800 | 600 | 440 | 107.00 | 14.00〜15.00 | 2025/09 |
連26.4予 | 14,000 | 700 | 520 | 380 | 92.40 | 14.00 | 2025/09 |
連26.4予 | 12,900 | 670 | 620 | 400 | 97.20 | 13.00〜14.00 | 2025/06 |
連26.4予 | 12,900 | 670 | 620 | 400 | 97.40 | 13.00〜14.00 | 2025/03 |
連26.4予 | 13,200 | 750 | 700 | 450 | 110.40 | 13.00〜16.00 | 2024/12 |
連26.4予 | 12,700 | 690 | 650 | 420 | 103.00 | 13.00〜15.00 | 2024/09 |
連25.4 | 11,616 | 543 | 408 | 275 | 67.20 | 13.00 | 2025/09 |
連25.4予 | 11,100 | 560 | 520 | 340 | 82.70 | 13.00 | 2025/06 |
連25.4予 | 11,100 | 560 | 520 | 340 | 82.80 | 13.00 | 2025/03 |
連25.4予 | 11,500 | 600 | 560 | 360 | 88.30 | 13.00 | 2024/12 |
連25.4予 | 11,500 | 600 | 560 | 360 | 88.30 | 13.00 | 2024/09 |
連25.4予 | 11,800 | 690 | 670 | 430 | 105.50 | 12.00〜16.00 | 2024/06 |
連25.4予 | 11,800 | 690 | 670 | 430 | 105.50 | 12.00〜16.00 | 2023/12 |
連25.4予 | 11,800 | 690 | 670 | 430 | 105.50 | 12.00〜16.00 | 2023/09 |
連24.4 | 9,676 | 512 | 502 | 330 | 81.10 | 12.00 | 2024/09 |
連24.4予 | 10,200 | 600 | 580 | 370 | 90.80 | 12.00〜14.00 | 2024/06 |
連24.4予 | 10,200 | 600 | 580 | 370 | 90.80 | 12.00〜14.00 | 2023/12 |
連24.4予 | 10,200 | 600 | 580 | 370 | 90.80 | 12.00〜14.00 | 2023/09 |
連24.4予 | 9,900 | 650 | 650 | 430 | 105.50 | 10.00〜15.00 | 2023/06 |
連24.4予 | 8,700 | 600 | 600 | 390 | 95.70 | 10.00 | 2023/03 |
連24.4予 | 8,700 | 600 | 600 | 390 | 95.70 | 10.00 | 2022/12 |
連24.4予 | 9,000 | 620 | 620 | 400 | 98.20 | 10.00 | 2022/09 |
連23.4 | 8,853 | 530 | 515 | 323 | 79.40 | 12.00 | 2023/09 |
連23.4予 | 8,800 | 550 | 550 | 360 | 88.30 | 10.00 | 2023/06 |
連23.4予 | 8,000 | 500 | 500 | 320 | 78.50 | 10.00 | 2023/03 |
連23.4予 | 8,000 | 500 | 500 | 320 | 78.50 | 10.00 | 2022/12 |
連23.4予 | 8,000 | 500 | 500 | 320 | 78.50 | 10.00 | 2022/09 |
連23.4予 | 7,900 | 570 | 570 | 380 | 93.30 | 10.00 | 2022/06 |
連23.4予 | 8,400 | 620 | 620 | 420 | 103.10 | 10.00 | 2022/03 |
連23.4予 | 7,300 | 460 | 460 | 280 | 66.80 | 10.00 | 2021/12 |
連23.4予 | 7,100 | 350 | 350 | 260 | 62.10 | 10.00 | 2021/09 |
連22.4 | 7,186 | 478 | 486 | 282 | 68.00 | 10.00 | 2022/09 |
連22.4予 | 7,200 | 490 | 490 | 330 | 81.00 | 10.00 | 2022/06 |
連22.4予 | 7,200 | 520 | 520 | 350 | 85.90 | 10.00 | 2022/03 |
連22.4予 | 6,800 | 360 | 360 | 270 | 64.40 | 10.00 | 2021/12 |
連22.4予 | 6,600 | 300 | 290 | 220 | 52.50 | 10.00 | 2021/09 |
単22.4予 | 6,100 | 550 | 550 | 360 | 85.90 | 10.00 | 2021/03 |
単22.4予 | 5,900 | 450 | 450 | 370 | 88.30 | 10.00 | 2020/12 |
単22.4予 | 5,000 | 200 | 180 | 140 | 33.40 | 10.00 | 2020/09 |
連21.4 | 5,990 | 261 | 276 | 159 | 37.90 | 10.00 | 2021/09 |
単21.4予 | 5,500 | 350 | 350 | 300 | 71.60 | 10.00 | 2021/03 |
単21.4予 | 5,300 | 300 | 300 | 250 | 59.70 | 10.00 | 2020/12 |
単21.4予 | 4,800 | 170 | 150 | 110 | 26.30 | 10.00 | 2020/09 |
単21.4予 | 5,500 | 200 | 200 | 130 | 30.50 | 10.00 | 2020/06 |
単21.4予 | 5,800 | 450 | 450 | 300 | 70.00 | 10.00〜20.00 | 2020/03 |
単21.4予 | 5,200 | 150 | 150 | 100 | 23.30 | 10.00 | 2019/12 |
単21.4予 | 5,200 | 150 | 150 | 100 | 23.30 | 10.00 | 2019/09 |
単20.4 | 4,735 | 157 | 142 | 79 | 18.50 | 10.00 | 2020/09 |
単20.4予 | 5,300 | 180 | 180 | 120 | 28.20 | 10.00 | 2020/06 |
単20.4予 | 5,400 | 220 | 220 | 130 | 30.40 | 10.00〜20.00 | 2020/03 |
単20.4予 | 5,000 | 80 | 80 | 50 | 11.70 | 10.00 | 2019/12 |
単20.4予 | 5,100 | 80 | 80 | 50 | 11.70 | 10.00 | 2019/09 |
単20.4予 | 6,200 | 200 | 190 | 150 | 35.00 | 10.00〜20.00 | 2019/06 |
単20.4予 | 5,000 | 500 | 500 | 350 | 81.70 | 27.00〜28.00 | 2019/03 |
単20.4予 | 4,500 | 420 | 420 | 270 | 63.00 | 27.00〜28.00 | 2018/12 |
単20.4予 | 6,000 | 500 | 500 | 320 | 74.70 | 27.00〜28.00 | 2018/09 |
単19.4 | 5,021 | -197 | -205 | -398 | -93.10 | 10.00 | 2019/09 |
単19.4予 | 5,000 | -150 | -160 | -340 | -79.40 | 10.00 | 2019/06 |
単19.4予 | 4,500 | 200 | 200 | -50 | -11.70 | 27.00 | 2019/03 |
単19.4予 | 4,000 | 350 | 350 | 220 | 51.40 | 27.00 | 2018/12 |
単19.4予 | 5,800 | 450 | 450 | 280 | 65.40 | 27.00 | 2018/09 |
単19.4予 | 4,400 | 550 | 550 | 370 | 86.40 | 27.00 | 2018/06 |
単19.4予 | 4,400 | 600 | 600 | 400 | 93.40 | 26.00 | 2018/03 |
単19.4予 | 4,400 | 600 | 600 | 400 | 93.40 | 26.00 | 2017/12 |
単19.4予 | 7,800 | 1,260 | 1,260 | 800 | 186.80 | 26.00〜27.00 | 2017/09 |
単18.4 | 6,157 | 1,093 | 1,082 | 562 | 131.30 | 26.00 | 2018/09 |
単18.4予 | 6,100 | 1,100 | 1,100 | 700 | 163.50 | 26.00 | 2018/06 |
単18.4予 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 630 | 147.10 | 26.00 | 2018/03 |
単18.4予 | 3,900 | 500 | 500 | 220 | 51.40 | 26.00 | 2017/12 |
単18.4予 | 7,400 | 1,150 | 1,150 | 730 | 170.50 | 26.00 | 2017/09 |
単18.4予 | 7,100 | 1,140 | 1,140 | 670 | 156.50 | 25.00 | 2017/06 |
単18.4予 | 7,300 | 1,050 | 1,050 | 620 | 145.20 | 19.00〜24.00 | 2017/03 |
単18.4予 | 7,900 | 1,500 | 1,500 | 920 | 215.50 | 19.00 | 2016/12 |
単17.4変 | 7,198 | 1,135 | 1,125 | 646 | 151.40 | 49.00 | 2017/09 |
単17.4予変 | 6,900 | 1,100 | 1,080 | 630 | 147.10 | 49.00 | 2017/06 |
単17.4予 | 7,600 | 1,250 | 1,230 | 830 | 194.40 | 48.00 | 2016/12 |
単16.3 | 7,366 | 1,084 | 1,052 | 643 | 197.30 | 0.00 | 2016/07 |
単16.3予 | 8,500 | 1,240 | 1,200 | 780 | 182.70 | 24.00 | 2016/06 |
単16.3予 | 8,500 | 1,240 | 1,200 | 780 | 178.50 | 0.00 | 2016/03 |
単15.3 | 7,033 | 1,103 | 1,091 | 714 | 223.20 | 0.00 | 2017/06 |
単14.3 | 5,135 | 631 | 625 | 373 | 143.50 | 0.00 | 2017/06 |
連24.5〜1 | 7,631 | 192 | 135 | 85 | 21.00 | 2025/06 | |
連23.5〜1 | 6,538 | 240 | 213 | 141 | 34.80 | 2025/06 | |
連23.5~1 | 6,538 | 240 | 213 | 141 | 34.80 | 2024/06 | |
連22.5~1 | 6,390 | 345 | 327 | 210 | 51.60 | 2023/06 | |
連21.5~1 | 5,503 | 486 | 505 | 297 | 71.20 | 2022/06 | |
連20.5~1 | 4,169 | 205 | 194 | 103 | 24.70 | 2022/06 | |
単19.5~1 | 3,148 | 31 | 23 | -2 | -0.60 | 2020/06 | |
単18.5~1 | 2,472 | -435 | -440 | -637 | -148.80 | 2020/06 | |
連25.5~10予 | 5,200 | 200 | 180 | 120 | 29.20 | 0.00 | 2025/03 |
連25.5〜10予 | 5,300 | 200 | 150 | 100 | 24.30 | 0.00 | 2025/09 |
連25.5〜10予 | 5,100 | 180 | 160 | 100 | 24.30 | 0.00 | 2025/06 |
連24.5~10 | 4,848 | 161 | 133 | 81 | 19.80 | 0.00 | 2025/03 |
連24.5~10予 | 5,000 | 200 | 180 | 110 | 27.00 | 0.00 | 2024/12 |
連24.5~10予 | 5,000 | 200 | 180 | 110 | 27.00 | 0.00 | 2024/09 |
連24.5~10予 | 5,100 | 230 | 220 | 140 | 34.30 | 0.00 | 2024/06 |
連24.5〜10 | 4,848 | 161 | 133 | 81 | 19.80 | 0.00 | 2025/06 |
連23.5~10 | 4,625 | 200 | 191 | 111 | 27.30 | 0.00 | 2024/06 |
連23.5~10予 | 4,700 | 250 | 240 | 150 | 36.80 | 0.00 | 2023/12 |
連23.5~10予 | 5,000 | 330 | 320 | 200 | 49.10 | 0.00 | 2023/09 |
連23.5~10予 | 4,900 | 320 | 320 | 210 | 51.50 | 0.00 | 2023/06 |
連23.5~10予 | 4,800 | 340 | 340 | 220 | 54.00 | 0.00 | 2023/03 |
連22.5~10 | 4,495 | 305 | 291 | 171 | 42.10 | 0.00 | 2023/03 |
連22.5~10予 | 4,300 | 300 | 300 | 190 | 46.60 | 0.00 | 2022/12 |
連22.5~10予 | 4,400 | 460 | 460 | 300 | 73.60 | 0.00 | 2022/09 |
連22.5~10予 | 4,400 | 440 | 440 | 290 | 71.20 | 0.00 | 2022/06 |
連22.5~10予 | 4,600 | 480 | 480 | 330 | 81.00 | 0.00 | 2022/03 |
連21.5~10 | 3,934 | 424 | 441 | 266 | 63.70 | 0.00 | 2022/03 |
連21.5~10予 | 3,100 | 220 | 220 | 160 | 38.20 | 0.00 | 2021/12 |
連21.5~10予 | 3,050 | 180 | 180 | 140 | 33.40 | 0.00 | 2021/09 |
単21.5~10予 | 3,000 | 260 | 260 | 180 | 43.00 | 0.00 | 2021/03 |
単20.5~10 | 2,751 | 163 | 158 | 99 | 23.50 | 0.00 | 2021/03 |
単20.5~10予 | 2,200 | 160 | 160 | 130 | 31.00 | 0.00 | 2020/12 |
単20.5~10予 | 1,900 | 40 | 40 | 30 | 7.20 | 0.00 | 2020/09 |
単20.5~10予 | 1,900 | 40 | 40 | 30 | 7.00 | 0.00 | 2020/06 |
単20.5~10予 | 2,050 | 120 | 120 | 80 | 18.70 | 0.00 | 2020/03 |
単19.5~10 | 1,852 | 28 | 22 | 11 | 2.80 | 0.00 | 2020/03 |
単19.5~10予 | 1,800 | -90 | -90 | -110 | -25.70 | 0.00 | 2019/12 |
単19.5~10予 | 1,500 | -100 | -100 | -120 | -28.00 | 0.00 | 2019/09 |
中19.10予 | 1,600 | 0 | 0 | -30 | -7.00 | 0.00 | 2019/06 |
中19.10予 | 1,600 | -10 | -10 | -20 | -4.70 | 0.00 | 2019/03 |
単18.5~10 | 1,586 | -296 | -298 | -481 | -112.50 | 0.00 | 2019/09 |
中18.10 | 1,586 | -296 | -298 | -481 | -112.50 | 0.00 | 2019/03 |
中18.10予 | 1,200 | -100 | -100 | -120 | -28.00 | 0.00 | 2018/12 |
中18.10予 | 1,900 | 0 | 0 | -20 | -4.70 | 0.00 | 2018/09 |
中18.10予 | 2,000 | 220 | 220 | 140 | 32.70 | 0.00 | 2018/06 |
中18.10予 | 1,500 | 200 | 200 | 100 | 23.40 | 0.00 | 2018/03 |
中17.10 | 1,681 | -96 | -102 | -101 | -23.70 | 0.00 | 2018/03 |
中17.10予 | 1,700 | -140 | -140 | -160 | -37.40 | 0.00 | 2017/12 |
中17.10予 | 3,000 | 400 | 400 | 260 | 60.70 | 0.00 | 2017/09 |
中17.10予 | 3,000 | 410 | 410 | 240 | 56.10 | 0.00 | 2017/06 |
中17.10予 | 3,000 | 500 | 500 | 290 | 67.90 | 0.00 | 2017/03 |
中17.10予 | 3,000 | 450 | 450 | 280 | 65.60 | 0.00 | 2016/12 |
中16.9 | 2,880 | 375 | 370 | 167 | 39.30 | 24.00 | 2017/06 |
連24.5~7 | 1,979 | -17 | -23 | -15 | -3.80 | 2024/12 | |
連23.5~7 | 1,942 | 30 | 31 | 27 | 6.70 | 2023/12 | |
連22.5~7 | 2,050 | 87 | 81 | 57 | 14.10 | 2022/12 | |
連21.5~7 | 1,829 | 167 | 166 | 106 | 25.40 | 2021/12 | |
単20.5~7 | 996 | 57 | 57 | 38 | 9.10 | 2020/12 | |
単19.5~7 | 453 | -171 | -174 | -172 | -40.40 | 2019/12 | |
単18.5~7 | 648 | -165 | -166 | -181 | -42.30 | 2019/12 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/07 | 2,807 | 5 | -2.49 | 1.00 | |
2025/04 | 3,985 | 351 | 67.23 | 1.00 | |
2025/01 | 2,783 | 31 | 20.99 | 1.00 | |
2024/10 | 2,869 | 178 | 96 | 19.84 | 1.00 |
2024/07 | 1,979 | -17 | -15 | -3.77 | 1.00 |
2024/04 | 3,138 | 272 | 189 | 81.07 | 1.00 |
2024/01 | 1,913 | 40 | 30 | 34.83 | 1.00 |
2023/10 | 2,683 | 170 | 84 | 27.27 | 1.00 |
2023/07 | 1,942 | 30 | 27 | 6.74 | 1.00 |
2023/04 | 2,463 | 185 | 113 | 79.40 | 1.00 |
2023/01 | 1,895 | 40 | 39 | 51.61 | 1.00 |
2022/10 | 2,445 | 218 | 114 | 42.13 | 1.00 |
2022/07 | 2,050 | 87 | 57 | 14.06 | 1.00 |
2022/04 | 1,683 | -8 | -15 | 68.04 | 1.00 |
2022/01 | 1,569 | 62 | 31 | 71.19 | 1.00 |
2021/10 | 2,105 | 257 | 160 | 63.68 | 1.00 |
2021/07 | 1,829 | 167 | 106 | 25.40 | 1.00 |
2021/04 | 1,821 | 56 | 56 | 37.90 | 1.00 |
2021/01 | 1,418 | 42 | 4 | 24.67 | 1.00 |
2020/10 | 1,755 | 106 | 61 | 23.51 | 1.00 |
2020/07 | 996 | 57 | 38 | 9.09 | 1.00 |
2020/04 | 1,587 | 126 | 77 | 18.47 | 1.00 |
2020/01 | 1,296 | 3 | -9 | 0.57 | 1.00 |
2019/10 | 1,399 | 199 | 183 | 2.78 | 1.00 |
2019/07 | 453 | -171 | -172 | -40.39 | 1.00 |
2019/04 | 2,549 | 238 | 239 | -93.10 | 1.00 |
2019/01 | 886 | -139 | -156 | -148.84 | 1.00 |
2018/10 | 938 | -131 | -300 | -112.45 | 1.00 |
2018/07 | 648 | -165 | -181 | -42.32 | 1.00 |
2018/04 | 2,542 | 579 | 242 | 131.34 | 1.00 |
2018/01 | 1,934 | 610 | 421 | 74.88 | 1.00 |
2017/10 | 906 | -21 | -8 | -23.73 | 1.00 |
2017/07 | 775 | -75 | -93 | -21.74 | 1.00 |
2017/04 | -302 | 19 | 11 | 151.38 | 1.00 |
2016/12 | 1,166 | 4 | -4 | 38.32 | 1.00 |
2016/09 | 1,758 | 332 | 158 | 39.31 | 1.00 |
2016/06 | 1,122 | 43 | 9 | 2.18 | 1.00 |
2016/03 | 2,724 | 356 | 175 | 197.27 | 1.00 |