| 公開日 | 2024.05.15 |
| 計算日 | 2024.05.13 |
| 企業名 | 寺崎電気産業 |
| 空売り企業・個人名 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC |
| investment_contractor | |
| investment_fund | Diversified Select Opportunities, LLC |
| 残高割合 | 0.42% |
| 増減率 | -0.20 % |
| 残高数量 | 56000 |
| 増減量 | -26,400 |
| 前回計算日 | 04/25 |
| ステータス | 報告義務消失 |
| 備考 | |
| Previous ShortPosition ID | 946070 |