| 公開日 | 2023.07.04 |
| 計算日 | 2023.06.30 |
| 企業名 | イリソ電子工業 |
| 空売り企業・個人名 | Nomura Asset Management Singapore Limited |
| investment_contractor | Global Funds Trust Company |
| investment_fund | |
| 残高割合 | 0.47% |
| 増減率 | -0.12 % |
| 残高数量 | 115900 |
| 増減量 | -29,600 |
| 前回計算日 | 06/08 |
| ステータス | 報告義務消失 |
| 備考 | |
| Previous ShortPosition ID | 781842 |