公開日 | 2017.01.13 |
計算日 | 2017.01.11 |
企業名 | アサヒグル... |
空売り企業・個人名 | Societe Generale |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.39% |
増減率 | -0.20 % |
残高数量 | 1900373 |
増減量 | -979,600 |
前回計算日 | 01/10 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | |
Previous ShortPosition ID | 6789 |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |