公開日 2021.08.03
計算日 2021.05.31
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.51%
増減率 0 %
残高数量 148500
増減量
前回計算日 05/25
ステータス 再イン
備考 There are errors in data of Ratio of Short Selling Positions to Shares Outstanding, Number of Short Selling Positions in Shares, and Number of Short Selling Positions in Trading Units in a report calculated on 2021/05/31, and we hereby corrected them as indicated on the left. (The data below are for before the correction.) Ratio of Short Selling Positions to Shares Outstanding: 1.01% Number of Short Selling in Shares: 294,600 Number of Short Selling in Trading Units: 2,946 Date of Calculation in Previous Reporting: 2021/05/25 Ratio of Short Positions in Previous Reporting: 0.75%
Previous ShortPosition ID 514696
2021-05-31にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-06-01 2021-05-31 +0.07 % 2,213,554 21,600 7.61%
個人 2021-06-01 2021-05-31 +0.17 % 408,900 51,000 1.40%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-02 2021-05-31 +0.87 % 407,100 254,100 1.40%
Nomura International plc 2021-06-02 2021-05-31 0 % 337,800 1.16%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-06-02 2021-05-31 +0.01 % 327,212 3,700 1.12%
Credit Suisse AG 2021-06-02 2021-05-31 +0.29 % 311,600 85,100 1.07%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-05-17 2021-05-13 -0.16 % 178,108 -45,697 0.61%
Macquarie Bank Limited 2021-03-23 2021-03-22 0 % 156,000 0.53%
UBS AG 2021-08-03 2021-05-31 0 % 148,500 0.51%
4,712,474 14.90%
id: 345676