公開日 2020.09.08
計算日 2020.09.04
企業名 ビーグリー
空売り企業・個人名 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.47%
増減率 -0.08 %
残高数量 29000
増減量 -5,200
前回計算日 09/02
ステータス 報告義務消失
備考 N/A
Previous ShortPosition ID 402263
2020-09-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse AG 2020-09-07 2020-09-03 +0.17 % 229,900 10,800 3.72%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-09-08 2020-09-04 -0.23 % 104,744 -14,200 1.69%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-09-07 2020-09-04 -0.04 % 72,240 -2,700 1.17%
Citigroup Global Markets Limited 2020-09-02 2020-08-31 -0.15 % 66,100 -9,500 1.07%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-09-08 2020-09-04 +0.23 % 63,885 14,000 1.03%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-09-04 2020-09-02 +0.11 % 50,200 6,600 0.81%
Nomura International plc 2020-09-08 2020-09-04 -0.25 % 32,900 -15,300 0.53%
619,969 10.02%
id: 109805