公開日 | 2020.08.04 |
計算日 | 2020.07.31 |
企業名 | 三菱自動車 |
空売り企業・個人名 | UBS AG |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.43% |
増減率 | -0.18 % |
残高数量 | 6441817 |
増減量 | -2,724,800 |
前回計算日 | 07/21 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | |
Previous ShortPosition ID | 389275 |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |