公開日 2020.01.27
計算日 2020.01.24
企業名 enish
空売り企業・個人名 個人
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.27%
増減率 -0.38 %
残高数量 30000
増減量 -41,700
前回計算日 01/14
ステータス 報告義務消失
備考
Previous ShortPosition ID 335082
2020-01-24にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse AG 2020-01-28 2020-01-24 +0.16 % 542,900 17,800 5.02%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-01-24 2020-01-23 -0.02 % 485,082 -2,100 4.49%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-01-17 2020-01-15 +0.27 % 185,600 28,900 1.71%
Societe Generale 2019-05-17 2019-05-16 -0.03 % 131,500 -2,800 1.27%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-01-20 2020-01-16 +0.09 % 111,200 10,200 1.02%
SMBC日興証券株式会社 2017-03-02 2017-03-01 -1.04 % 65,000 -81,300 0.83%
Nomura International plc 2020-01-28 2020-01-24 -0.31 % 72,900 -34,000 0.67%
1,594,182 15.01%
id: 71331