公開日 | 2016.06.24 |
計算日 | 2016.06.22 |
企業名 | 大阪ソーダ |
空売り企業・個人名 | Nomura International plc |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.49% |
増減率 | -0.02 % |
残高数量 | 552302 |
増減量 | -17,000 |
前回計算日 | 06/17 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | |
Previous ShortPosition ID | 33447 |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |