公開日 2019.10.25
計算日 2019.10.23
企業名 ジェイドグループ
空売り企業・個人名 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.38%
増減率 -0.12 %
残高数量 43600
増減量 -13,700
前回計算日 10/21
ステータス 報告義務消失
備考 N/A
Previous ShortPosition ID 313454
2019-10-23にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-10-25 2019-10-23 -0.12 % 395,000 -13,300 3.46%
UBS AG 2019-10-21 2019-10-17 +0.08 % 280,700 8,800 2.45%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-10-23 2019-10-21 +0.12 % 230,916 14,000 2.02%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-10-24 2019-10-21 +0.07 % 201,300 7,500 1.76%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-10-24 2019-10-21 +0.12 % 95,900 14,200 0.84%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-10-30 2019-10-23 +0.02 % 68,500 2,200 0.60%
1,272,316 11.13%
id: 58332