公開日 | 2019.10.10 |
計算日 | 2019.10.08 |
企業名 | スリー・デ... |
空売り企業・個人名 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.44% |
増減率 | -0.15 % |
残高数量 | 132190 |
増減量 | -45,500 |
前回計算日 | 10/04 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | 顧客取引に係るヘッジポジションも含む |
Previous ShortPosition ID |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |