公開日 2019.08.06
計算日 2019.08.02
企業名 ブロードバ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.44%
増減率 -0.09 %
残高数量 261050
増減量 -53,300
前回計算日 07/11
ステータス 報告義務消失
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID 289470
2019-08-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-08-05 2019-08-02 +0.03 % 864,300 18,100 1.50%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-07-29 2019-07-25 -0.01 % 867,100 -6,900 1.49%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-08-06 2019-08-02 +0.11 % 812,500 66,500 1.37%
Citigroup Global Markets Limited 2019-08-06 2019-08-02 -- 590,300 --- 0.99%
Nomura International plc 2019-08-02 2019-07-31 -0.10 % 542,500 -58,300 0.92%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 292,900 0.56%
3,969,600 6.83%
id: 85825