公開日 | 2016.07.25 |
計算日 | 2016.07.21 |
企業名 | JCU |
空売り企業・個人名 | Citigroup Global Markets Limited |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.48% |
増減率 | -0.04 % |
残高数量 | 34100 |
増減量 | -2,900 |
前回計算日 | 03/24 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | |
Previous ShortPosition ID | 45557 |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |