公開日 2019.05.23
計算日 2019.05.21
企業名 ネクセラファーマ
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.48%
増減率 -0.09 %
残高数量 368900
増減量 -65,500
前回計算日 05/20
ステータス 報告義務消失
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 276144
2019-05-21にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-05-20 2019-05-16 -0.09 % 1,820,286 -66,400 2.38%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-05-20 2019-05-17 -0.07 % 1,276,918 -51,000 1.67%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 +0.05 % 141,566 8,200 0.83%
Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund 2017-10-23 2017-10-20 +0.11 % 103,900 18,500 0.61%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-05-21 2019-05-17 -- 458,383 1,700 0.60%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-05-21 2019-05-17 -0.04 % 443,296 -29,900 0.58%
Nomura International plc 2019-05-23 2019-05-21 0 % 385,400 0.50%
4,629,749 7.17%
id: 134090