公開日 2019.05.20
計算日 2019.05.16
企業名 KLab
空売り企業・個人名 JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.37%
増減率 -0.19 %
残高数量 141738
増減量 -73,000
前回計算日 05/14
ステータス 報告義務消失
備考 N/A
Previous ShortPosition ID 274311
2019-05-16にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-05-17 2019-05-16 -0.25 % 2,324,956 -93,100 6.16%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-05-17 2019-05-15 -0.05 % 1,537,850 -18,200 4.07%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-05-15 2019-05-13 +0.04 % 1,133,800 13,900 3.00%
Nomura International plc 2019-05-20 2019-05-16 -0.13 % 758,800 -49,000 2.01%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-05-17 2019-05-15 -0.18 % 719,100 -69,300 1.90%
個人 2018-08-06 2018-08-03 0 % 70,000 1.83%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-05-16 2019-05-14 -0.13 % 666,200 -47,400 1.76%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-05-20 2019-05-16 -- 377,328 -200 0.99%
Citigroup Global Markets Limited 2019-05-20 2019-05-16 -0.72 % 365,800 -273,000 0.96%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-05-17 2019-05-15 +0.01 % 303,500 1,900 0.80%
Sciens Group Alternative Strategies PCC Limited Scarlet Z... 2016-07-06 2016-07-05 -0.08 % 210,500 -30,000 0.55%
8,467,834 24.03%
id: 66408