| 公開日 | 2018.11.05 |
| 計算日 | 2018.11.01 |
| 企業名 | IKホール... |
| 空売り企業・個人名 | Citigroup Global Markets Limited |
| investment_contractor | |
| investment_fund | |
| 残高割合 | 0.48% |
| 増減率 | -0.19 % |
| 残高数量 | 37800 |
| 増減量 | -14,700 |
| 前回計算日 | 10/31 |
| ステータス | 報告義務消失 |
| 備考 | |
| Previous ShortPosition ID | 227058 |
| 空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 0 | 計 | 0.00% | |||