公開日 2018.11.01
計算日 2018.10.30
企業名 KLab
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.25%
増減率 -0.62 %
残高数量 97400
増減量 -241,500
前回計算日 10/11
ステータス 報告義務消失
備考
Previous ShortPosition ID 221063
2018-10-30にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2018-11-01 2018-10-30 +0.10 % 943,300 37,600 2.51%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2018-11-01 2018-10-30 -0.24 % 707,755 -89,000 1.88%
個人 2018-08-06 2018-08-03 0 % 70,000 1.83%
A.R.T. International Holdings (BVI) Ltd. 2018-09-28 2018-09-27 -0.09 % 300,300 -35,000 0.79%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2018-10-31 2018-10-30 -0.19 % 233,464 -71,400 0.62%
MU投資顧問株式会社 2018-10-04 2018-10-03 0 % 212,100 0.56%
2,466,919 8.19%
id: 66287