公開日 | 2016.10.03 |
計算日 | 2016.09.29 |
企業名 | 9792 |
空売り企業・個人名 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.49% |
増減率 | -0.02 % |
残高数量 | 360800 |
増減量 | -13,500 |
前回計算日 | 09/16 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | |
Previous ShortPosition ID |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |