公開日 | 2018.05.01 |
計算日 | 2018.04.27 |
企業名 | 東レ |
空売り企業・個人名 | Nomura International plc |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.47% |
増減率 | -0.02 % |
残高数量 | 7826780 |
増減量 | -401,400 |
前回計算日 | 04/26 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | |
Previous ShortPosition ID | 175427 |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |