公開日 | 2018.04.12 |
計算日 | 2018.04.10 |
企業名 | OKI |
空売り企業・個人名 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.49% |
増減率 | -0.10 % |
残高数量 | 435800 |
増減量 | -86,200 |
前回計算日 | 03/06 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | |
Previous ShortPosition ID | 158731 |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |