公開日 | 2018.03.19 |
計算日 | 2018.03.15 |
企業名 | 東京エレク... |
空売り企業・個人名 | Citigroup Global Markets Limited |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.43% |
増減率 | -0.08 % |
残高数量 | 45600 |
増減量 | -8,500 |
前回計算日 | 03/07 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | |
Previous ShortPosition ID | 158907 |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |