公開日 2026.04.06
計算日 2026.04.02
企業名 LIXIL
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.47%
増減率 -0.03 %
残高数量 1367418
増減量 -98,400
前回計算日 03/25
ステータス 報告義務消失
備考
Previous ShortPosition ID 1336168
2026-04-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2026-04-03 2026-04-02 -0.03 % 4,001,080 -76,800 1.39%
Barclays Capital Securities Ltd 2026-04-02 2026-03-31 +0.41 % 3,948,092 1,168,688 1.37%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2026-04-02 2026-03-31 +0.18 % 3,958,767 506,401 1.37%
Nomura International plc 2026-04-03 2026-04-01 -0.03 % 2,838,783 -99,685 0.98%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2026-04-06 2026-04-02 -0.03 % 1,645,865 -75,592 0.57%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2026-04-02 2026-03-31 -0.09 % 1,662,557 -264,700 0.57%
18,055,144 6.25%
id: 860098