| 公開日 | 2017.10.30 |
| 計算日 | 2017.10.27 |
| 企業名 | ケアネット |
| 空売り企業・個人名 | JPモルガン証券株式会社 |
| investment_contractor | |
| investment_fund | |
| 残高割合 | 0.48% |
| 増減率 | +0.22 % |
| 残高数量 | 53300 |
| 増減量 | 24,900 |
| 前回計算日 | 09/08 |
| ステータス | 報告義務消失 |
| 備考 | |
| Previous ShortPosition ID | 106346 |
| 空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 0 | 計 | 0.00% | |||