公開日 | 2017.10.10 |
計算日 | 2017.10.05 |
企業名 | 安藤ハザマ |
空売り企業・個人名 | Nomura International plc |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.49% |
増減率 | -0.03 % |
残高数量 | 916130 |
増減量 | -61,650 |
前回計算日 | 10/03 |
ステータス | 報告義務消失 |
備考 | |
Previous ShortPosition ID | 113019 |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 計 | 0.00% |