id | 5938998 |
---|---|
date | 2024-06-30 |
net_income_per_share | 283.09 |
net_income | 371355 |
operating_income | |
quarter | 1 |
end_on | 2024-06-30 |
net_sales | 2522567 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 94.363333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 520888 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 202406 |
disclosed_on | 2024-08-02 |
quarter_diff net_sales | 2522567 |
quarter_diff net_income | 371355 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 520888 |
disclosure_id | 1884077 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |