id | 5938784 |
---|---|
date | 2024-09-20 |
EPS | 262.65 |
net_income | 603 |
operating_income | 824 |
quarterly_period | |
end_on | 2024-09-20 |
net_sales | 32223 |
eps_with_ratio | 262.65 |
ordinary_income | 832 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202409 |
disclosed_on | 2024-08-01 |
quarter_diff net_sales | 7694 |
quarter_diff net_income | -182 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -248 |
disclosure_id | 1883690 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |