id | 5932521 |
---|---|
date | 2024-03-31 |
EPS | 207.02 |
net_income | 2208 |
operating_income | 3598 |
quarterly_period | |
end_on | 2024-03-31 |
net_sales | 54829 |
eps_with_ratio | 207.02 |
ordinary_income | 3490 |
terminal quarter | true |
sequent | true |
year_month | 202403 |
disclosed_on | 2024-05-13 |
quarter_diff net_sales | 14359 |
quarter_diff net_income | 264 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 1.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 525 |
disclosure_id | 1863975 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |