id | 5907841 |
---|---|
date | 2023-06-30 |
net_income_per_share | 129.86 |
net_income | 65798 |
operating_income | 96072 |
quarter | 2 |
end_on | 2023-06-30 |
net_sales | 1253000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 43.286666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 92503 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 202306 |
disclosed_on | 2023-08-09 |
quarter_diff net_sales | 696665 |
quarter_diff net_income | 45829 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 63902 |
disclosure_id | 1808955 |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | ifrs |
連結・非連結変更 | false |