id | 5904029 |
---|---|
date | 2024-02-29 |
net_income_per_share | 322.67 |
net_income | 285000 |
operating_income | 513000 |
quarter | |
end_on | 2024-02-29 |
net_sales | 11154000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 107.556666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 480000 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202402 |
disclosed_on | 2023-07-13 |
quarter_diff net_sales | 2573793 |
quarter_diff net_income | 102838 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 91761 |
disclosure_id | 1802649 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |