id | 5899884 |
---|---|
date | 2024-03-31 |
EPS | 700.23 |
net_income | 2500 |
operating_income | 3100 |
quarterly_period | |
end_on | 2024-03-31 |
net_sales | 131000 |
eps_with_ratio | 350.115 |
ordinary_income | 3500 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202403 |
disclosed_on | 2023-05-12 |
quarter_diff net_sales | 29633 |
quarter_diff net_income | 359 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 2.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 603 |
disclosure_id | 1790187 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |