id | 5872189 |
---|---|
date | 2023-03-31 |
net_income_per_share | 426.98 |
net_income | 725000 |
operating_income | 870000 |
quarter | |
end_on | 2023-03-31 |
net_sales | 17400000 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 142.326666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 1080000 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202303 |
disclosed_on | 2022-11-09 |
quarter_diff net_sales | 4876510 |
quarter_diff net_income | 141831 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 220623 |
disclosure_id | 1751139 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | ifrs |
連結・非連結変更 | false |